Year Wise Statistics
Total Downloads
185,540
Fulltext
85,712
PDF
99,828
185,540
Fulltext
85,712
99,828
| Articles | Fulltext downloads | PDF downloads | Total downloads |
|---|---|---|---|
EditorialCase series – Insights on value and useFull textVolume 2 | Issue 1 | January-June 2024DOI: 10.25259/CRCR_3_2024 |
2,180 | 1,920 | 4,100 |
Case ReportBone within the endometrium: An uncommon cause of secondary infertilityFull textVolume 3 | Issue 2 | July-December 2025DOI: 10.25259/CRCR_185_2023 |
2,132 | 1,833 | 3,965 |
Case SeriesThe catastrophe of rabies encephalitis: A case seriesFull textVolume 1 | Issue 2 | July-December 2023DOI: 10.25259/CRCR_1_2023 |
2,099 | 1,730 | 3,829 |
Case SeriesLate-onset Krabbe disease: Spectrum of radiological findingsFull textVolume 3 | Issue 2 | July-December 2025DOI: 10.25259/CRCR_34_2025 |
1,973 | 1,853 | 3,826 |
Case ReportA rare case of a rubber band or Dhaga syndromeFull textVolume 2 | Issue 1 | January-June 2024DOI: 10.25259/CRCR_149_2023 |
1,950 | 1,858 | 3,808 |
Case ReportSinking skin flap syndrome: A rare complication following a craniectomyFull textDOI: 10.25259/CRCR_82_2024 |
2,063 | 1,572 | 3,635 |
Case ReportMeckel’s diverticulitis: A frequently overlooked mimic of appendicitisFull textVolume 2 | Issue 2 | July-December 2024DOI: 10.25259/CRCR_43_2023 |
1,635 | 1,930 | 3,565 |
Case ReportA rare cause of solitary rib lytic lesion in adult – A case reportFull textVolume 2 | Issue 2 | July-December 2024DOI: 10.25259/CRCR_50_2023 |
1,512 | 1,824 | 3,336 |
Case ReportThe “expanded Goldenhar syndrome” – A rare entityFull textVolume 3 | Issue 2 | July-December 2025DOI: 10.25259/CRCR_6_2024 |
1,531 | 1,777 | 3,308 |
Case ReportHeavy eye syndrome as a cause of recurrent strabismusFull textVolume 3 | Issue 1 | January-June 2025DOI: 10.25259/CRCR_92_2023 |
1,710 | 1,595 | 3,305 |
Case ReportUnusually large craniopharyngioma: A case reportFull textVolume 2 | Issue 2 | July-December 2024DOI: 10.25259/CRCR_52_2023 |
1,839 | 1,382 | 3,221 |
Case ReportCecal duplication cyst in an adult: A case reportFull textVolume 3 | Issue 2 | July-December 2025DOI: 10.25259/CRCR_7_2024 |
1,470 | 1,530 | 3,000 |
Case ReportCongenital ocular cyst with microphthalmia – A case reportFull textVolume 1 | Issue 1 | January-June 2023DOI: 10.25259/CRCR_19_2022 |
1,401 | 1,440 | 2,841 |
Case ReportBreast cysticercosis mimicking malignancy: A case report from NepalFull textVolume 2 | Issue 1 | January-June 2024DOI: 10.25259/CRCR_153_2023 |
1,406 | 1,182 | 2,588 |
Case ReportBulging ovaries and uterus – A rare case of the canal of Nuck herniaFull textVolume 1 | Issue 2 | July-December 2023DOI: 10.25259/CRCR_20_2023 |
1,263 | 1,324 | 2,587 |
Case ReportUnusual aggressive central nervous system involvement in CLIPPERS syndromeFull textVolume 3 | Issue 2 | July-December 2025DOI: 10.25259/CRCR_196_2023 |
1,300 | 1,117 | 2,417 |
Case ReportRetrograde jejunogastric intussusceptionFull textVolume 2 | Issue 1 | January-June 2024DOI: 10.25259/CRCR_146_2023 |
1,531 | 799 | 2,330 |
Case ReportDiagnostic dilemma – Ovarian dermoid cysts presenting with uncommon complications and a rare associationFull textVolume 3 | Issue 2 | July-December 2025DOI: 10.25259/CRCR_192_2023 |
1,174 | 1,077 | 2,251 |
Case ReportCerebriform intradermal nevus manifesting as cutis verticis gyrataFull textVolume 1 | Issue 2 | July-December 2023DOI: 10.25259/CRCR_34_2022 |
1,343 | 872 | 2,215 |
Case ReportUnveiling the nerve bumps in Hansen’s arm and forearmFull textDOI: 10.25259/CRCR_55_2024 |
1,024 | 1,185 | 2,209 |
Case ReportCracking the calcium code: Diagnosing hydroxyapatite deposition diseaseFull textDOI: 10.25259/CRCR_67_2024 |
1,311 | 846 | 2,157 |
Case ReportInfantile inguinal hernia complicated with ileoileal intussusceptionFull textVolume 3 | Issue 1 | January-June 2025DOI: 10.25259/CRCR_156_2023 |
932 | 1,188 | 2,120 |
Case ReportLeft ventricular false tendons: Unseen or overlooked?Full textVolume 1 | Issue 1 | January-June 2023DOI: 10.25259/CRCR_40_2022 |
904 | 1,176 | 2,080 |
Case SeriesDouble trouble: A case series exploring the complications of twin pregnancyFull textVolume 4 | Issue 1 | January-June 2026DOI: 10.25259/CRCR_114_2025 |
819 | 1,064 | 1,883 |
Case SeriesImaging findings of cerebral fat embolismFull textVolume 2 | Issue 2 | July-December 2024DOI: 10.25259/CRCR_79_2023 |
775 | 1,052 | 1,827 |
Case Report“Sun-ray” periosteal reaction in the calvarium – uncommon presentation of a common diseaseFull textVolume 4 | Issue 1 | January-June 2026DOI: 10.25259/CRCR_193_2023 |
629 | 1,173 | 1,802 |
Case ReportA rare cause of hemoperitoneum – Gynecological emergencyFull textVolume 2 | Issue 2 | July-December 2024DOI: 10.25259/CRCR_42_2023 |
590 | 1,201 | 1,791 |
Case ReportClinico-radiological correlation in a case of Schuurs–Hoeijmakers syndromeFull textDOI: 10.25259/CRCR_88_2024 |
720 | 1,064 | 1,784 |
EditorialA new radiological case report journalFull textVolume 1 | Issue 1 | January 2023DOI: 10.25259/CRCR_57_2022 |
806 | 967 | 1,773 |
Case ReportExtensive calcified peritoneal carcinomatosis: An imaging aweFull textDOI: 10.25259/CRCR_7_2025 |
1,271 | 481 | 1,752 |
Case ReportZinner syndrome: A rarer variant of a rare syndromeFull textVolume 3 | Issue 2 | July-December 2025DOI: 10.25259/CRCR_147_2023 |
513 | 1,209 | 1,722 |
Case SeriesImaging of extranodal lymphomas in the head and neck: A case series and review of the literatureFull textVolume 2 | Issue 2 | July-December 2024DOI: 10.25259/CRCR_13_2024 |
586 | 1,130 | 1,716 |
Case ReportBrunn’s cyst presenting as a rare cause of lower urinary tract symptoms – A case reportFull textDOI: 10.25259/CRCR_76_2024 |
913 | 720 | 1,633 |
Case ReportUnraveling the mystery of a rare neural tube defect: Antenatal sonographic diagnosis with a brief literature reviewFull textDOI: 10.25259/CRCR_39_2024 |
1,014 | 617 | 1,631 |
Case ReportClassical imaging in cerebral folate transport deficiencyFull textVolume 3 | Issue 1 | January-June 2025DOI: 10.25259/CRCR_138_2023 |
689 | 937 | 1,626 |
Case SeriesPrimary linitis plastica of the rectum: Case series with emphasis on “target sign” on MRIFull textVolume 1 | Issue 1 | January-June 2023DOI: 10.25259/CRCR_8_2022 |
844 | 723 | 1,567 |
Case ReportSitus ambiguous-polysplenia syndrome: Torsion splenunculus – A rare cause of acute abdomen painFull textVolume 2 | Issue 2 | July-December 2024DOI: 10.25259/CRCR_64_2023 |
205 | 1,336 | 1,541 |
Case ReportAn unusual manifestation of neurofibromatosis – A case report of a vulval massFull textVolume 3 | Issue 1 | January-June 2025DOI: 10.25259/CRCR_54_2023 |
260 | 1,276 | 1,536 |
Case ReportA case of pycnodysostosis – Review of classical imaging findings with craniosynostosis – A rare associationFull textVolume 2 | Issue 1 | January-June 2024DOI: 10.25259/CRCR_48_2023 |
296 | 1,227 | 1,523 |
Guest EditorialInterventional radiology as a careerFull textVolume 2 | Issue 2 | July-December 2024DOI: 10.25259/CRCR_75_2024 |
797 | 717 | 1,514 |
Case SeriesAcrorenal ocular syndrome: Case series of a rare familial congenital syndromeFull textVolume 1 | Issue 2 | July-December 2023DOI: 10.25259/CRCR_50_2022 |
705 | 808 | 1,513 |
Case ReportSerous surface papillary borderline tumor of ovary – An underdiagnosed entityFull textVolume 3 | Issue 2 | July-December 2025DOI: 10.25259/CRCR_182_2023 |
472 | 1,002 | 1,474 |
Case ReportAcrocallosal syndrome: Classical findings in a case report with a literature reviewFull textVolume 3 | Issue 1 | January-June 2025DOI: 10.25259/CRCR_143_2023 |
288 | 1,175 | 1,463 |
Case ReportNeurobrucellosis presenting as an infected epidermoid cyst in the cerebellum – A case reportFull textVolume 3 | Issue 2 | July-December 2025DOI: 10.25259/CRCR_25_2024 |
683 | 768 | 1,451 |
Case ReportCT-peritoneography in diagnosis of patent processus vaginalis in peritoneal dialysisFull textVolume 2 | Issue 1 | January-June 2024DOI: 10.25259/CRCR_45_2023 |
885 | 541 | 1,426 |
Case ReportDisseminated uterine actinomycosis: A case report and review of literatureFull textVolume 2 | Issue 2 | July-December 2024DOI: 10.25259/CRCR_77_2023 |
255 | 1,170 | 1,425 |
Case ReportParotid duct sialocele following dental procedure: An uncommon cause of right oro-buccal swelling; with review of literatureFull textVolume 2 | Issue 1 | January-June 2024DOI: 10.25259/CRCR_106_2023 |
436 | 972 | 1,408 |
Case ReportAntenatal diagnosis of Sirenomelia, the Mermaid syndrome with bilateral renal agenesisFull textVolume 1 | Issue 2 | July-December 2023DOI: 10.25259/CRCR_25_2022 |
386 | 912 | 1,298 |
Case ReportUnusual case of mononeuropathy in child: Intraneural perineurioma of sciatic nerveFull textVolume 2 | Issue 1 | January-June 2024DOI: 10.25259/CRCR_21_2023 |
664 | 610 | 1,274 |
Case ReportDiffuse cerebral microhemorrhages in Wiskott-Aldrich syndrome – A rare radiological manifestation of a rare immunodeficiency disorderFull textVolume 3 | Issue 2 | July-December 2025DOI: 10.25259/CRCR_11_2024 |
254 | 988 | 1,242 |